| 人民币存款利率表 | ||
| 2026年4月1日起生效 |
|
单位:年利率% |
| 项 目 | 储蓄存款执行利率 | 对公存款执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.05 | 0.85 |
| 半 年 | 1.25 | 1.05 |
| 一 年 | 1.40 | 1.25 |
| 二 年 | 1.50 | 1.35 |
| 三 年 | 1.70 | 1.60 |
| 五 年 | 1.60 | 1.50 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 0.90 | - |
| 三 年 | 1.15 | - |
| 五 年 | 1.10 | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 三、协定存款 | - | 0.50 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.45 | 0.45 |
| 七 天 |
0.85 |
0.85 |
|
五、大额存单 |
||
| 三个月 |
1.15 |
1.15 |
|
半 年 |
1.35 | 1.25 |
|
一 年 |
1.45 | 1.45 |
|
二 年 |
1.55 | 1.55 |
|
三 年 |
1.75 | 1.75 |