| 人民币存款利率表 | ||
| 2025年8月20日起生效 |
|
单位:年利率% |
| 项 目 | 储蓄存款执行利率 | 对公存款执行利率 |
| 一、活期存款 | 0.15 | 0.15 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.15 | 0.95 |
| 半 年 | 1.35 | 1.15 |
| 一 年 | 1.60 | 1.35 |
| 二 年 | 1.65 | 1.45 |
| 三 年 | 1.80 | 1.70 |
| 五 年 | 1.70 | 1.60 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.00 | - |
| 三 年 | 1.15 | - |
| 五 年 | 1.10 | - |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
| 三、协定存款 | - | 0.60 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.55 | 0.55 |
| 七 天 |
0.95 |
0.95 |